Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak untuk periode 9-15 Oktober 2019 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat naik Rp24 per dolar AS dibandingkan pekan lalu.
Nilai kurs pajak terhadap dolar AS untuk sepekan ke depan ditetapkan sebesar Rp14.178 per dolar AS. Pekan lalu nilainya berada pada posisi Rp14.072 per dolar AS.
Kurs pajak terhadap dolar Singapura juga bergerak naik ke posisi Rp10.260,99 per dolar Singapura atau naik Rp4,45 dibandingkan pekan lalu.
Selain dolar AS dan Singapura, kurs pajak terhadap Euro juga tercatat naik Rp41,45 per euro dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp15.542,12 per euro.
Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling tercatat turun Rp18,31 dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp17.461,74 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp17.480,05 per poundsterling.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 46/MK.10/2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 9-15 Oktober 2019:
Kurs Pajak Pekan ini (9-15 Oktober 2019)
| ||||
Kode
|
Mata Uang
|
2-8 Oktober 2019
|
9-15 Oktober 2019
|
Perubahan
|
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.154,00 | 14.178,00 | 24,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.573,51 | 9.548,20 | -25,31 |
CAD | Dolar Canada | 10.679,73 | 10.656,17 | -23,56 |
DKK | Kroner Denmark | 2.076,11 | 2.081,53 | 5,42 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.805,32 | 1.807,79 | 2,47 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.379,50 | 3.383,47 | 3,97 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 8.904,91 | 8.918,44 | 13,53 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.562,00 | 1.555,28 | -6,72 |
GBP | Poundsterling Inggris | 17.480,05 | 17.461,74 | -18,31 |
SGD | Dolar Singapura | 10.256,54 | 10.260,99 | 4,45 |
SEK | Kroner Swedia | 1.450,81 | 1.437,89 | -12,92 |
CHF | Franc Swiss | 14.288,08 | 14.230,34 | -57,74 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 13.141,81 | 13.233,33 | 91,52 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,24 | 9,28 | 0,04 |
INR | Rupee India | 199,80 | 199,80 | 0,00 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.548,54 | 46.586,23 | 37,69 |
PKR | Rupee Pakistan | 90,27 | 90,46 | 0,19 |
PHP | Peso Philipina | 271,93 | 273,27 | 1,34 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.772,63 | 3.779,65 | 7,02 |
LKR | Rupee Srilanka | 77,92 | 78,08 | 0,16 |
THB | Baht Thailand | 462,54 | 464,30 | 1,76 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.256,69 | 10.259,95 | 3,26 |
EUR | Euro | 15.500,58 | 15.542,12 | 41,54 |
CNY | Yuan China | 1.986,57 | 1.987,70 | 1,13 |
KRW | Won Korea | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan