Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022.
Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan tersebut diteken Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemeneterian ESDM Ridwan Djamaluddin pada 7 Februari melalui surat Nomor B-571/MB.05/DJB/B/2022.
Dalam surat tersebut diketahui 1.036 perusahaan belum menyerahkan RKAB 2022 hingga 31 Januari. Sebab itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghentikan sementara kegiatan perusahaan tersebut.
“Dengan ini, pemegang PKP2B Tahap Operasi Produksi, Kontrak Karya Tahap Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana terlampir dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara,” bunyi surat tersebut, dikutip Jumat (11/2/2022).
Setelah surat diterbitkan, Kementerian ESDM melarang pemegang PKP2B Tahap Operasi Produksi, Kontrak Karya Tahap Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian.
Mereka juga dilarang melakukan pengangkutan dan penjualan, termasuk kegiatan eksplorasi lanjutan sebelum RKAB tahunan disetujui, sesuai ketentuan pada Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2020.
“Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan dokumen RKAB 2022 paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal surat ini.”
Dalam surat yang sama, Ridwan mengancam pencabutan izin hingga pengakhiran kontrak karya bagi pemilik izin pertambangan yang tidak menyampaikan RKAB 2022 sampai batas waktu yang ditetantukan.
Selama masa penghentian itu, perusahaan diminta tetap melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai regulasi yang ada.
Bisnis telah mengirimkan pesan singkat kepada Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin untuk meminta konfirmasi atas surat tersebut.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.
Adapun, Daftar perusahaan yang dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara:
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
1 | PT Griya Pat Petulai Asri | Bengkulu | J.449.VI TAHUN 2015 | Batu bara |
2 | PT Indocomjaya Mulia Perkasa | Jambi | 577/ESDM/2014 | Batu bara |
3 | PT Marga Bara Tambang | Jambi | 289/DESDM TAHUN 2010 | Batu bara |
4 | PT Subaru Duta Makmur | Jambi | 5/KEP.KA.BPMD-PPT-4/IUP/2016 | Batu bara |
5 | CV Gunung Sambung | Kalsel | 503/825/DPMPTSP/IV/11/2018 | Batu bara |
6 | CV Karisma | Kalsel | 188.45/257/KUM TAHUN 2014 | Batu bara |
7 | CV Putra Parahyangan Mandiri | Kalsel | 188.48/267/BPTSP/II/2016 | Batu bara |
8 | PT Astri Mining Resources | Kalsel | 641/1/IUP/PMDN/2021 | Batu bara |
9 | PT Berau Indobara Semesta | Kalsel | 188.48/273/DPMPTSP/IV/2017 | Batu bara |
10 | PT Cahaya Alam Sejahtera | Kalsel | 503/11.5-33/DPMPTSP/XII/2020 | Batu bara |
11 | PT Citra Bara Prima | Kalsel | 545/06-IUP.OP/DPE/2011 | Batu bara |
12 | PT Dua Sahabat Jaya | Kalsel | 503/8-IUP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/IV/2020 | Batu bara |
13 | PT Group Rahmat Bersama | Kalsel | 545/34-IUP.OP/DPE/2011 | Batu bara |
14 | PT Indocement TunggalPrakarsa Tbk | Kalsel | 503/3-IUP.OP4/DPMPTSP/IV/X/2019 | Batu bara |
15 | PT Sino Indocoal Permata | Kalsel | 188.45/249/DISTAMBEN/2012 | Batu bara |
16 | PT Sino Indocoal Pratama | Kalsel | 188.45/250/DISTAMBEN/2012 | Batu bara |
17 | PT Suryaraya Pusaka | Kalsel | 188.45/657/2009 | Batu bara |
18 | PT Usaha Kawan Bersama | Kalsel | 503/10-IUP.OP4/DS-DPMPTSP/IV/IV/2020 | Batu bara |
19 | CV Anggi Jaya | Kalteng | 188.45/521/2013 | Batu bara |
20 | CV Arjuna | Kalteng | 188.45/592/2013 | Batu bara |
21 | CV Rahayu Takka | Kalteng | 188.45/523/2013 | Batu bara |
22 | CV Rizky Barito Timur | Kalteng | 350 TAHUN 2012 | Batu bara |
23 | Koperasi Berkat Sadar | Kalteng | 361 TAHUN 2010 | Batu bara |
24 | Koperasi Jembatan DuaMandiri | Kalteng | 546 TAHUN 2009 | Batu bara |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
25 | PT Abe Jaya Perkasa | Kalteng | 188.45/272/2012 | Batu bara |
26 | PT Anugerah Kreasi Karya | Kalteng | 90 TAHUN 2013 | Batu bara |
27 | PT Ar Coal Mining 1 | Kalteng | 188.45/422/2011 | Batu bara |
28 | PT Batu bara Kalimantan | Kalteng | 570/41/DESDM-IUPOP/V/DPMPTSP-2020 | Batu bara |
29 | PT Duhup Lestari | Kalteng | 188.45/450/2013 | Batu bara |
30 | PT Gemuruh Karsa | Kalteng | 128 TAHUN 2012 | Batu bara |
31 | PT Jatus Inti Persada | Kalteng | 371 TAHUN 2009 | Batu bara |
32 | PT Katingan Ria | Kalteng | 545/222/KPTS/VIII/2011 | Batu bara |
33 | PT Pagun Taka | Kalteng | 188.45/540/2012 | Batu bara |
34 | PT Royal Prima Coal | Kalteng | 188.45/421/2011 | Batu bara |
35 | PT Sekti Rahayu Indah | Kalteng | 188.45/227/HUK-DISTAMBEN/2014 | Batu bara |
36 | PT Sinar Usaha Sejati | Kalteng | 188.44/326/2016 | Batu bara |
37 | PT Sumber Energi AlamLestari | Kalteng | 540/134/KPTS/III2014 | Batu bara |
38 | PT Triagung Daya Mandiri | Kalteng | 570/63/DESDM-IUPOP/VII/DPMPTSP- 2020 | Batu bara |
39 | PT Trisula Kencana Sakti | Kalteng | 188.45/208/2010 | Batu bara |
40 | CV Atap Tri Utama | Kaltim | 503/950/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 | Batu bara |
41 | CV Bara Naga | Kaltim | 503/1465/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 | Batu bara |
42 | CV Dharma Putra Nusantara | Kaltim | 503/1653/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 | Batu bara |
43 | CV Fazar Utama Abadi | Kaltim | 540/1759/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 | Batu bara |
44 | CV Wulu Bumi Sakti | Kaltim | 503/1206/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2019 | Batu bara |
45 | Koperasi Serba Usaha KaryaJaya | Kaltim | 540/07OPERASIPRODUKSI/DISTAMB/XI/2013 | Batu bara |
46 | KSU Gelinggang Mandiri | Kaltim | 503/2454/IUP-OP/BPPMD-PTSP/XII/2016 | Batu bara |
47 | KSU Gerbang Petani Mandiri | Kaltim | 503/1397/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2017 | Batu bara |
48 | KUD Padat Karya | Kaltim | 503/897/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 | Batu bara |
49 | PD Benuo Taka | Kaltim | 545/05-PP/IUP.OP/DISTAM/IX/2014 | Batu bara |
50 | PT Apira Utama | Kaltim | 503/782/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 | Batu bara |
51 | PT Berkah Bhumi Abadi | Kaltim | 545/6/OP/EK/XII/2012 | Batu bara |
52 | PT Borneo Mitra Sejahtera | Kaltim | 503/6109/IUP-OP/DPMPTSP/X/2020 | Batu bara |
53 | PT Family Group | Kaltim | 530/6727/IUP-OP/DPMPTSP/XI/2020 | Batu bara |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
54 | PT Jasa Tambang Nusantara | Kaltim | 503/1573/IUP-OP/BPPMD-PTSP/X/2015 | Batu bara |
55 | PT Jhoswa Mahakam Mineral | Kaltim | 503/925/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VI/2015 | Batu bara |
56 | PT Kutai Bara Abadi | Kaltim | 503/1128/IUP-OP/BPPMD-PTSP/VI/2016 | Batu bara |
57 | PT Laut Merah An-Nabih | Kaltim | 540/12/OP/DISTAMB/IX/2014 | Batu bara |
58 | PT Nusantara Wahau Coal | Kaltim | 540.1/K.68/HK/II/2012 | Batu bara |
59 | PT Pola Andhika Realtor | Kaltim | 545/06/OP/DISTAM/X/2013 | Batu bara |
60 | PT Prima Lestari Persada | Kaltim | 503/7130/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2020 | Batu bara |
61 | PT Rantaupanjang UtamaBhakti | Kaltim | 669 TAHUN 2010 | Batu bara |
62 | PT Surya Bangun Sarana | Kaltim | 545/03/OPERASI PRODUKSI/EK/V/2013 | Batu bara |
63 | PT Amarta Teknik Indonesia | Kaltara | 757/311/IUP-OP/DPMPTSP.III/IX/2018 | Batu bara |
64 | PT Moa Maju Kurnia Utama | Kaltara | 284/K-IV/540/2012 | Batu bara |
65 | PT Indotex Pratama Jaya | Lampung | 540/7460/KEP/V.16/2018 | Batu bara |
66 | PT Kemuning TambangSentosa | Riau | 02/DPE-PU/I/2010 | Batu bara |
67 | KUD Kunangan | Sumbar | 544-430-2019 | Batu bara |
68 | PT Atoz Nusantara Mining | Sumbar | 10/1/IUP/PMA/2018 | Batu bara |
69 | PT Guguk Tinggi Coal | Sumbar | 544-355-2016 | Batu bara |
70 | PT Kelola Sumber DayaNagari | Sumbar | 544-186-2018 | Batu bara |
71 | PT Sinamarinda Lintas Nusantara | Sumbar | 544-303-2017 | Batu bara |
72 | PT Thomas Jaya TrecimplantAbadi | Sumbar | 544-234-2011 | Batu bara |
73 | PT Tripabara | Sumbar | 544-2-2019 | Batu bara |
74 | PT Batu bara Bukit Kendi | Sumsel | 305/KPTS/DISTAMBEN/2010 | Batu bara |
75 | PT Karya Perintis Sejati | Sumsel | 831 TAHUN 2014 | Batu bara |
76 | PT Mbh Minera Resource | Sumsel | 756/KPTS/DESDM/2017 | Batu bara |
77 | PT Mura Reksa Cbm | Sumsel | 638/KPTS/DISTAMBEN/2014 | Batu bara |
78 | PT Putra Wali Sejati | Sumsel | 147/KPTS/DPELH/2012 | Batu bara |
79 | PT Sriwijaya Prima Energi | Sumsel | 598/KPTS/DESDM/2017 | Batu bara |
80 | PT Sriwijaya Utama Energi | Sumsel | 597/KPTS/DESDM/2017 | Batu bara |
81 | PT Uci Jaya | Sumsel | 1127 TAHUN 2014 | Batu bara |
82 | PT Bunga TambangNusantara | Sultra | 274/BKPMD-PTSP/VI/2016 | Aspal |
83 | PT Summitama Intinusa | Sultra | 1511 TAHUN 2009 | Aspal |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
84 | Asfindo Strato | Banten | 570/18/IUP.OP-DPMPTSP/VI/2018 | Galena DMP |
85 | Tansri Madjid Energi | Bengkulu | 125 TAHUN 2010 | Emas |
86 | Bintang Delapan Energi | Jabar | 541.2/011/KPTS/ESDM/2010 | Galena |
87 | Putra Samudra | Jabar | 541.2/015/KPTS/ESDM/2010 | Galena |
88 | Putra Tanjung Energy | Kalbar | 108/DISTAMBEN/2015 | Emas DMP |
89 | Putra Alam Lestari | Kalbar | 256 TAHUN 2010 | Bauksit |
90 | Makmur Pratama Indonesia | Kalbar | 319 TAHUN 2014 | Antimoni |
91 | Alam Perdana Zircon | Kalbar | 380 TAHUN 2009 | Timah |
92 | Cakrawala Mandiri Sedaya | Kalbar | 5/1/IUP-PB/PMA/2018 | Bauksit |
93 | Bangun Asia Mandiri | Kalbar | 503/06/IUP-OP/DPMPTSP-C.II/2020 | Emas |
94 | Satria Pratama Mandiri | Kalbar | 503/12/IUP-OP.P/DPMPTSP-C.II/2019 | Emas DMP |
95 | Daya Mineral Alam | Kalbar | 503/138/MINERBA/DPMPTSP-C.1/2018 | Bauksit |
96 | Manuntung | Kalsel | 545/14-IUP.EKS/DPE/2011 | Kromit |
97 |
Bayu Mandiri Pratama | Kep. BangkaBelitung |
188.4/095/ESDM/DPMPTSP/2020 |
Timah |
98 |
Anugrah Persada | Kep. BangkaBelitung |
188.4/269/ESDM/DPMPTSP/2018 |
Timah |
99 |
Mitra Sukses Globalindo | Kep.Bangka Belitung |
188.44/112/DPE/2012 |
Timah DMP |
100 |
Bumi Bangka Persada | Kep. BangkaBelitung |
188.44/849/DPE/2016 |
Timah |
101 |
Bumi Bangka Persada | Kep. BangkaBelitung |
188.44/850/DPE/2016 |
Timah |
102 |
Cakra Kencana Sejahtera | Kep.Bangka Belitung |
188.44/947/DPE/2016 |
Timah |
103 |
Delta Kencana Sejahtera | Kep. BangkaBelitung |
188.44/949/DPE/2016 |
Timah |
104 |
Bukit Ketok Mining | Kep. BangkaBelitung |
188.44/969/DPE/2016 |
Timah |
105 |
Sari Bumi Sejati | Kep.Bangka Belitung |
188.45/262.C/DPE/2011 |
Timah |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
106 |
Boksit Bangka Sejati | Kep. BangkaBelitung |
188.45/315.6/TAMBEN/2014 |
Timah |
107 |
Sariwiguna Bina Sentosa | Kep. BangkaBelitung |
188.45/337/TAMBEN/2014 |
Timah |
108 |
Southern Union Energy | Kep. BangkaBelitung |
188.45/98.C/TAMBEN/2009 |
Timah |
109 |
Billiton Jaya Utama | Kep. BangkaBelitung |
503/032/OP-L/BPPT/2012 |
Timah |
110 | Napal Umbar Pincung | Lampung | B.222/33/11/2013 | Emas |
111 | Banjar Makmur Raharta | Lampung | B/04/KPTS/D.15/2010 | Mangaan |
112 | Kni Global | Malut | 130 C TAHUN 2012 | DiatomiteDMP |
113 | Mineral Elok Sejahtera | Malut | 540/145/HU/2010 | Mangaan |
114 | Harum Sukses Mining | Malut | 540/KEP/254/2012 | Nikel |
115 | Jagad Mahesa Karya | NTB | 188.45/191/01.16/2012 | Pasir Besi |
116 | Bumi Citra Resources | NTT | 105/HK/2011 | Mangaan |
117 | Tiara Utfar Mandiri | NTT | 1513 TAHUN 2010 | Mangaan |
118 | Kasih Mulia | NTT | 311 TAHUN 2011 | Mangaan |
119 | Bina Energi Marco | NTT | 326 TAHUN 2012 | Mangaan |
120 | Istindo Mitra Perdana | NTT | 544/06/KPPTSP/2016 | Mangaan |
121 | Central Buana Abadi | NTT | 70/HK/2012 | Krom |
122 | Putra Sen Boking | NTT | 89/HK/2013 | Mangaan |
123 | Anugerah Tambang Mangan Persada | NTT | 99/HK/2013 | Mangaan |
124 | Sumber Alam Antarnusa | NTT | HK/253/2009 | Mangaan |
125 | Inti Karya Polman | Sulbar | KPTS/540/469/HUK | Galena DMP |
126 | Mutiara Surya Mallawa | Sulsel | 124/KPPSP/IV/2010 | Logam |
127 | Wintaindo Mineral & Industry | Sulsel | 410 TAHUN 2010 | Kromit |
128 | Surya Abadi Gemilang | Sulsel | 421 TAHUN 2010 | Galena |
129 | Promistis | Sulteng | 139 TAHUN 2011 | Molybdenum |
130 | Navara Westindo | Sulteng | 158 TAHUN 2011 | Molybdenum |
131 | Indoberkah Jaya Mandiri | Sulteng | 188.4.45/KEP.0252/DESDM/2014 | Nikel DMP |
132 | Pritama | Sulteng | 188.4.45/SK.0339/DESDM/2013 | Nikel |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
133 | Indonesia Ekaristi Alpha | Sulteng | 282 TAHUN 2014 | Molybdenum |
134 | Mega Indah Persada | Sulteng | 540.3/SK.007/DESDM/III/2011 | Nikel |
135 | Sumber Swarna Pratama | Sulteng | 540.3/SK.009/DESDM/I/2014 | Nikel DMP |
136 | Mega Nur | Sulteng | 540.3/SK.010/DESDM/III/2011 | Nikel DMP |
137 | Lanona Tama | Sulteng | 540.3/SK.011/DESDM/XII/2011 | Kromit DMP |
138 | Stargate Pasific Resources | Sultra | 09 TAHUN 2011 | Nikel |
139 | Alam Mitra Indah Nugraha | Sultra | 540/14 TAHUN 2012 | Nikel |
140 | Indraldhi Bumi Anoa | Sultra | 540/209 TAHUN 2010 | Nikel |
141 | Celebessi Mulia Utama | Sultra | 540/63 TAHUN 2012 | Nikel |
142 | Tambang Mineral Maju | Sultra | 540/7 TAHUN 2013 | Nikel |
143 | Kreative Jaya | Sultra | 809/DPM-PTSP/X/2017 | Nikel |
144 | Gema Kreasi Perdana | Sultra | 83 TAHUN 2010 | Nikel |
145 | Bangkit Limpoga Jaya | Sulut | 100 TAHUN 2013 | Emas |
146 | Ratok Mining | Sulut | 313 TAHUN 2015 | Emas |
147 | Bina Bakti Pertiwi | Sumbar | 188.45/440/BUP-PAS/2010 | Timah Hitam |
148 | Galian Endapan Buana | Sumbar | 540-06-2013 | Galena DMP |
149 | Bukit Cahayamas Indonesia | Sumbar | 540-181-2015 | Bijih Besi |
150 | Niaga Inti Mineral | Sumbar | 540-40-2015 | Emas DMP |
151 | Bumi Indonesia Bersinar | Sumbar | 544-239-2019 | Emas |
152 | Karya Citra Mitra Sejati | Jatim | 99/1/IUP/PMDN/2021 | Sirtu |
153 | Batu Gunung Mulia | Kalsel | 476/1/IUP/PMDN/2021 | Andesit |
154 | Sehati | Jateng | 201/1/IUP/PMDN/2021 | Andesit |
155 | Kars Indonesia Mandiri | Sulsel | 57/1/IUP/PMA/2018 | Marmer |
156 | Aris Yulianto | DIY | 545/4770/KP2TSP/2017 | Pasir Dan Batu |
157 | PT Maju Manunggal Abadi | DIY | 545/4315/KP2TSP/2017 | Tanah Urug |
158 | CV Sarana Jaya Makmur,(Kulon Progo) | DIY | 545/03819/PZ/2019 | Pasir Dan Batu |
159 | Giarto | DIY | 545/1385/KP2TSP/2017 | Pasir Dan Batu |
160 | PT Amerta Giri Lestari | DIY | 545/00622/PZ/2019 | Tanah Urug |
161 | PT Jago Jaya Cemerlang(Sleman) | DIY | 545/04985/PZ/2019 | Andesit |
162 | Dedek Handoko/Kp Binangun | DIY | 545/07605/PZ/2019 | Pasir Dan Batu |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
163 | CV Bedjoe Oetomo | DIY | 545/715/KP2TSP/2017 | Pasir Dan Batu |
164 | Donny Ardana (Site 2) | DIY | 545/02929/PZ/2020 | Pasir Dan Batu |
165 | PT Batu Mulyo Berjaya | DIY | 545/02160/PZ/2019 | Andesit |
166 | Miftah Farid, St | DIY | 545/02161/PZ/2019 | Tanah Urug |
167 | Sukartijo | DIY | 545/4482/KP2TSP/2018 | Pasir Dan Batu |
168 | PT Tumpu Harapan | DIY | 545/05813/PZ/2020 | Pasir Dan Batu |
169 | Roslan | DIY | 545/01835/PZ/2020 | Pasir Dan Batu |
170 | Abdul Jaka | Jabar | 540/1/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Tanah Urug |
171 | Agus Salim | Jabar | 540/Kep.27/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Sirtu |
172 | Asep Hendra | Jabar | 540/Kep.40/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Pasir Kuarsa |
173 | Barkah Alfi Sadikin | Jabar | 540/Kep.25/10.1.06.0/DPMPTSP/2018 | Andesit |
174 | CV Alam Putra Mandiri | Jabar | 540/74/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Bentonit |
175 | CV Angkasa Teknik Raya | Jabar | 540/29/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Andesit |
176 | CV Berkah Gunung Julang | Jabar | 540/Kep.25/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Andesit |
177 | CV Bumi Intan Mandiri | Jabar | 540/Kep.22/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Tanah Urug |
178 | CV Cahya Priangan | Jabar | 540/18/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Sirtu |
179 | CV Cikadu Berkarya | Jabar | 540/Kep.42/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Andesit |
180 | CV Duta Limas | Jabar | 540/Kep.11/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Zeolit |
181 | CV Duta Limas | Jabar | 540/25/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Batu Gamping |
182 | CV Duta Limas | Jabar | 540/26/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Pasir Kuarsa |
183 | CV Galunggung Mandiri | Jabar | 540/Kep.13/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Sirtu |
184 | CV Galunggung Mandiri | Jabar | 540/Kep.14/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Sirtu |
185 | CV Gambol | Jabar | 540/20/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Andesit |
186 | CV Gumbira Putra Sejahtera | Jabar | 540/Kep.04/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Batu Gamping |
187 | CV Manunggal Abadi | Jabar | 540/25/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Tanah Urug |
188 | CV Radiva Perkasa | Jabar | 540/4/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Andesit |
189 | CV Rinjani | Jabar | 540/9/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 | Andesit |
190 | CV Risma Jaya | Jabar | 540/22/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Andesit |
191 | CV Risma Jaya | Jabar | 540/23/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Pasir |
192 | CV Sanghyang Taraje | Jabar | 540/32/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Andesit |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
193 | CV Sumber Sarana Raya | Jabar | 540/Kep.26/10.1.06.0/DPMPTSP/2018 | Pasir Kuarsa |
194 | CV Tenjo Maju | Jabar | 540/Kep.37/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Pasir Kuarsa |
195 | CV Trican | Jabar | 540/47/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Sirtu |
196 | CV Trikarya Alam Abadi | Jabar | 540/Kep.6/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Sirtu |
197 | D Ratna Dewi W. | Jabar | 540/Kep.8/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Pasir |
198 | Endang Jaenudin | Jabar | 540/Kep.52/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Andesit |
199 | H. Ade Rohmat | Jabar | 540/Kep.32/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Pasir Pasang |
200 | H. Dadang Rusmana | Jabar | 540/Kep.04/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Batu Gamping |
201 | H. Deny Darmatin | Jabar | 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Sirtu |
202 | H. Dudi Baharudin | Jabar | 540/Kep.26/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Sirtu |
203 | H. Ending Samsudin | Jabar | 540/64/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Sirtu |
204 | H. Epet Syamsudin | Jabar | 540/5/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Batu Gamping |
205 | H. Jauhari Z.A. Abas | Jabar | 540/Kep.28/29.1.07.2/DPMPTSP/2018 | Pasir |
206 | H. Permadi | Jabar | 540/Kep.7/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Pasir Pasang |
207 | H. Saman Lukman Hakim | Jabar | 540/8/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Pasir |
208 | Herry Yudhi | Jabar | 540/19/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Andesit |
209 | Hj. Farida Hanum | Jabar | 540/Kep.14/10.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Sirtu |
210 | Ir. Made Prabawa Lingga | Jabar | 540/36/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Pasir Kuarsa |
211 | Ir. Zuhal | Jabar | 540/24/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Pasir |
212 | Irwan Soetedja | Jabar | 540/Kep.47/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Sirtu |
213 | Isma Ismail | Jabar | 540/19/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 | Zeolit |
214 | Khaerudin | Jabar | 540/Kep.05/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Pasir Pasang |
215 | Koperasi Karya MandiriNunggal Sejahtera | Jabar | 540/33/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 | Batu Gamping |
216 | Koperasi Keluarga KasepuhanSejahtera | Jabar | 540/Kep.33/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Pasir |
217 | Koperasi Primer KaryawanPerum Perhutani | Jabar | 540/Kep.41/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Andesit |
218 | Moh. Salim Waisal Qorni | Jabar | 540/Kep.1/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Pasir Kuarsa |
219 | Muhamad Syaripudin | Jabar | 540/Kep.53/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Andesit |
220 | Noni Nurani (H. Ahud Sahudin) | Jabar | 540/Kep.1/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Sirtu |
221 | Nurjanah | Jabar | 540/8/29.1.07.2/DPMPTSP/2020 | Andesit |
222 | Pd Aneka Tambang Dan Energi | Jabar | 540/Kep.17/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Andesit |
No | Nama Perusahaan | Provinsi | NomorSK | Komoditas |
223 |
Pd Aneka Tambang Dan Energi |
Jabar |
540/Kep.18/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Batu Gamping Untuk Semen |
224 | Pd Aneka Tambang Dan Energi | Jabar | 540/Kep.19/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Pasir Kuarsa |
225 | PT Alfadh Putra Mandiri | Jabar | 540/Kep.2/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Pasir |
226 | PT Anugerah Starindo Sakti | Jabar | 540/51/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Andesit |
227 | PT Bakka Almubarokah Abadi | Jabar | 540/Kep.13/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Pasir Pasang |
228 | PT Bandung Raya Intan Cipta Konstruksi (Brick)Indonesia |
Jabar |
540/49/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 |
Pasir |
229 | PT Bandung Raya Intan Cipta Konstruksi (Brick)Indonesia |
Jabar |
540/50/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 |
Tanah Urug |
230 | PT Banyuresmi Artha | Jabar | 540/Kep.29/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Pasir |
231 | PT Batutama Alam Persada | Jabar | 540/16/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Andesit |
232 | PT Batuwangi Putra Sejahtera | Jabar | 540/Kep.25/10.1.06.0/DPMPTSP/2017 | Batu Gamping |
233 | PT Berkah Bumi Ciherang | Jabar | 540/Kep.4/29.1.07.0/DPMPTSP/2019 | Tanah Urug |
234 | PT Bhinneka Bumi Persada | Jabar | 540/01/10.1.06.1/DPMPTSP/2018 | Pasir |
235 | PT Bina Insanni Selaras | Jabar | 540/16/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Tanah Urug |
236 | PT Bina Insanni Selaras | Jabar | 540/17/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Sirtu |
237 | PT Bojong Buana Mineralindo | Jabar | 540/Kep.50/10.1.06.2/DPMPTSP/2017 | Zeolit |
238 | PT Bukit Tunas Zaitun | Jabar | 540/34/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Tanah Urug |
239 | PT Bukit Tunas Zaitun | Jabar | 540/35/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Sirtu |
240 | PT Bukit Tunas Zaitun | Jabar | 540/36/29.1.07.0/DPMPTSP/2020 | Pasir |
241 | PT Cahaya Daya Nusa | Jabar | 540/57/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Bentonit |
242 | PT Dharma Usaha MasTunggal | Jabar | 540/Kep.21/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Pasir |
243 | PT Eltapetro Servisindo | Jabar | 541.3/137/KPTS/HUK/02 | Bentonit |
244 | PT Fajar Parahyangan | Jabar | 540/19/29.1.07.2/DPMPTSP/2019 | Andesit |
245 | PT Fonerco | Jabar | 540/Kep.44/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Andesit |
246 | PT Garia Pasir Lestari | Jabar | 540/Kep.14/10.1.06.2/DPMPTSP/2018 | Pasir |
247 | PT Gemilang TeknologiIndonesia | Jabar | 540/Kep.55/29.1.07.0/DPMPTSP/2018 | Tanah Urug |
248 | PT Geneta Wahana Perkasa | Jabar | 540/Kep.23/10.1.06.0/DPMPTSP/2018 | Pasir |
