Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat untuk periode 25-31 Desember 2019 terpantau menguat.
Untuk sepekan ke depan nilainya ditetapkan Rp14.001 per dolar AS. Posisi ini turun Rp11 per dolar AS dibandingkan nilai kurs acuan yang digunakan pemerintah pekan lalu.
Nilai kurs pajak terhadap euro juga menguat. Kurs pajak terhadap mata uang euro tercatat turun Rp3,45 per euro dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp15.581,99 per euro.
Selain dolar AS dan euro, kurs pajak terhadap dolar Singapura juga terpantau menguat. Nilainya turun Rp4,01 dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp10.332,08 per dolar Singapura.
Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling turun dari Rp18.544,37 per poundsterling pada pekan lalu menjadi Rp18.360,91 per poundsterling pada pekan ini.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 60/MK.10/2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 25-31 Desember 2019:
Kurs Pajak Pekan Ini, 25-31 Desember 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Mata Uang | 18-24 Desember 2019 | 25-31 Desember 2019 | Perubahan |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.012,00 | 14.001,00 | -11,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.627,23 | 9.623,45 | -3,78 |
CAD | Dolar Canada | 10.629,19 | 10.656,55 | 27,36 |
DKK | Kroner Denmark | 2.085,53 | 2.085,29 | -0,24 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.794,98 | 1.796,72 | 1,74 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.373,49 | 3.381,00 | 7,51 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 9.226,23 | 9.232,82 | 6,59 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.542,81 | 1.556,11 | 13,30 |
GBP | Poundsterling Inggris | 18.544,37 | 18.360,91 | -183,46 |
SGD | Dolar Singapura | 10.336,09 | 10.332,08 | -4,01 |
SEK | Kroner Swedia | 1.488,86 | 1.489,82 | 0,96 |
CHF | Franc Swiss | 14.241,25 | 14.283,82 | 42,57 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 12.842,24 | 12.791,68 | -50,56 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,28 | 9,30 | 0,02 |
INR | Rupee India | 197,67 | 197,21 | -0,46 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.204,12 | 46.173,63 | -30,49 |
PKR | Rupee Pakistan | 90,40 | 90,37 | -0,03 |
PHP | Peso Philipina | 276,33 | 276,50 | 0,17 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.735,88 | 3.732,47 | -3,41 |
LKR | Rupee Srilanka | 77,38 | 77,26 | -0,12 |
THB | Baht Thailand | 463,42 | 463,33 | -0,09 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.334,72 | 10.331,47 | -3,25 |
EUR | Euro | 15.585,44 | 15.581,99 | -3,45 |
CNY | Yuan China | 2.001,15 | 2.000,31 | -0,84 |
KRW | Won Korea | 11,84 | 11,99 | 0,15 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan