Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak untuk periode 20-26 November 2019 terpantau melemah terhadap mayoritas mata uang asing.
Kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk sepekan ke depan ditetapkan senilai Rp14.070 per dolar AS. Posisi ini naik Rp53 per dolar AS dibandingkan nilai kurs acuan yang digunakan pemerintah pekan lalu.
Nilai kurs pajak terhadap poundsterling juga tercatat melemah. Nilainya naik Rp100,20 dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp18.101,95 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp18.001,75 per poundsterling.
Selain dolar AS dan poundsterling, kurs pajak terhadap dolar Singapura juga menunjukkan pelemahan dari Rp10.316,78 pekan lalu, naik menjadi Rp10.333,14 per dolar Singapura pada pekan ini.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap euro tercatat menguat. Kurs pajak terhadap mata uang euro tercatat turun Rp2,28 per euro dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp15.510,89 per euro.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 53/MK.10/2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 20-26 November 2019 :
Kurs Pajak Pekan Ini, 20-26 November 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Mata Uang | 13-19 November 2019 | 20-26 November 2019 | Perubahan |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.017,00 | 14.070,00 | 53,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.649,86 | 9.604,75 | -45,11 |
CAD | Dolar Canada | 10.636,51 | 10.628,51 | -8,00 |
DKK | Kroner Denmark | 2.076,14 | 2.075,82 | -0,32 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.790,01 | 1.797,50 | 7,49 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.389,27 | 3.390,35 | 1,08 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 8.926,03 | 8.973,03 | 47,00 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.532,53 | 1.538,10 | 5,57 |
GBP | Poundsterling Inggris | 18.001,75 | 18.101,95 | 100,20 |
SGD | Dolar Singapura | 10.316,78 | 10.333,14 | 16,36 |
SEK | Kroner Swedia | 1.453,21 | 1.451,18 | -2,03 |
CHF | Franc Swiss | 14.112,68 | 14.198,52 | 85,84 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 12.853,50 | 12.929,24 | 75,74 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,25 | 9,28 | 0,03 |
INR | Rupee India | 197,59 | 195,87 | -1,72 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.162,00 | 46.311,74 | 149,74 |
PKR | Rupee Pakistan | 89,86 | 90,44 | 0,58 |
PHP | Peso Philipina | 277,54 | 277,00 | -0,54 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.737,67 | 3.751,67 | 14,00 |
LKR | Rupee Srilanka | 77,54 | 77,97 | 0,43 |
THB | Baht Thailand | 462,37 | 464,68 | 2,31 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.314,20 | 10.332,23 | 18,03 |
EUR | Euro | 15.513,17 | 15.510,89 | -2,28 |
CNY | Yuan China | 2.002,09 | 2.004,97 | 2,88 |
KRW | Won Korea | 12,10 | 12,06 | -0,04 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan