Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak untuk periode 2-8 Oktober 2019 pada hampir semua mata uang mengalami kenaikan dibandingkan pekan lalu, kecuali poundsterling.
Nilai kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk sepekan ke depan tercatat naik Rp82 per dolar AS dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp14.154 per dolar AS.
Kurs pajak terhadap dolar Singapura juga tercatat naik Rp37,96 per dolar Singapura dibandingkan posisi pekan lalu, menjadi Rp10.256,54 dolar Singapura.
Untuk kurs pajak terhadap Euro ditetapkan senilai Rp15.500,58 per euro. Kurs pajak tersebut naik Rp1,40 per euro dibandingkan pekan lalu yang berada di level Rp15.499,18 per euro.
Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling turun Rp65,48 dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp17.480,05 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp17.545,53 per poundsterling.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 45/MK.10/2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 2-8 Oktober 2019 :
Kurs Pajak Pekan ini (2-8 Oktober 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Mata Uang | 25 September-1 Oktober 2019 | 2-8 Oktober 2019 | Perubahan |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.072,00 | 14.154,00 | 82,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.549,54 | 9.573,51 | 23,97 |
CAD | Dolar Canada | 10.606,45 | 10.679,73 | 73,28 |
DKK | Kroner Denmark | 2.075,58 | 2.076,11 | 0,53 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.796,04 | 1.805,32 | 9,28 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.366,27 | 3.379,50 | 13,23 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 8.857,20 | 8.904,91 | 47,71 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.560,.83 | 1.562,00 | 1,17 |
GBP | Poundsterling Inggris | 17.545,53 | 17.480,05 | -65,48 |
SGD | Dolar Singapura | 10.218,58 | 10.256,54 | 37,96 |
SEK | Kroner Swedia | 1.448,85 | 1.450,81 | 1,96 |
CHF | Franc Swiss | 14.181,48 | 14.288,08 | 106,60 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 13.049,93 | 13.141,81 | 91,88 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,19 | 9,24 | 0,05 |
INR | Rupee India | 197,89 | 199,80 | 1,91 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.321,09 | 46.548,54 | 227,45 |
PKR | Rupee Pakistan | 89,76 | 90,27 | 0,51 |
PHP | Peso Philipina | 269,99 | 271,93 | 1,94 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.751,43 | 3.772,63 | 21,20 |
LKR | Rupee Srilanka | 77,71 | 77,92 | 0,21 |
THB | Baht Thailand | 461,29 | 462,54 | 1,25 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.215,31 | 10.256,69 | 41,38 |
EUR | Euro | 15.499,18 | 15.500,58 | 1,40 |
CNY | Yuan China | 1.980,26 | 1.986,57 | 6,31 |
KRW | Won Korea | 11,80 | 11,81 | 0,01 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan