Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak untuk periode 18-24 September 2019 mayoritas mata uang mengalami penurunan dibandingkan pekan lalu, kecuali poundsterling dan dan won.
Nilai kurs pajak terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk sepekan ke depan tercatat turun Rp143 per dolar AS dibandingkan pekan lalu, menjadi Rp14.021 per dolar AS.
Kurs pajak terhadap dolar Singapura juga tercatat turun Rp46,80 per dolar Singapura, menjadi Rp10.185,53 dolar Singapura.
Untuk kurs pajak terhadap Euro ditetapkan senilai Rp15.497,69 per euro. Kurs pajak tersebut turun Rp110,75 per euro dibandingkan pekan lalu yang berada di level Rp15.608,44 per euro.
Sementara itu, kurs pajak terhadap poundsterling naik menjadi Rp17.382,67 per poundsterling. Pekan lalu, kurs pajak terhadap poundsterling ditetapkan senilai Rp17.341,84 per poundsterling.
Sedangkan kurs pajak terhadap won tercatat naik Rp0,01 dibandingkan pekan lalu, ditetapkan menjadi Rp11,78 per won.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 43/MK.10/2019 tertanggal 17 September 2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 18-24 September 2019:
Kurs Pajak Pekan ini (18-24 September 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Mata Uang | 11-17 Sept 2019 | 18-24 Sept 2019 | Perubahan |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.164,00 | 14.021,00 | -143,00 |
AUD | Dolar Australia | 9.652,48 | 9.628,78 | -23,70 |
CAD | Dolar Canada | 10.708,72 | 10.610,07 | -98,65 |
DKK | Kroner Denmark | 2.092,32 | 2.076,42 | -15,90 |
HKD | Dolar Hongkong | 1.806,44 | 1.790,73 | -15,71 |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.374,17 | 3.362,59 | -11,58 |
NZD | Dolar Selandia Baru | 9.041,73 | 8.974,56 | -67,17 |
NOK | Kroner Norwegia | 1.570,90 | 1.564,67 | -6,23 |
GBP | Poundsterling Inggris | 17.341,84 | 17.382,67 | 40,83 |
SGD | Dolar Singapura | 10.232,33 | 10.185,53 | -46,80 |
SEK | Kroner Swedia | 1.459,13 | 1.454,38 | -4,75 |
CHF | Franc Swiss | 14.365,69 | 14.152,91 | -212,78 |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 13.284,56 | 12.999,74 | -284,82 |
MMK | Kyat Myanmar | 9,24 | 9,17 | -0,07 |
INR | Rupee India | 196,91 | 196,80 | -0,11 |
KWD | Dinar Kuwait | 46.622,78 | 46.114,13 | -508,65 |
PKR | Rupee Pakistan | 90,53 | 89,72 | -0,81 |
PHP | Peso Philipina | 272,36 | 269,31 | -3,05 |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.775,80 | 3.737,66 | -38,14 |
LKR | Rupee Srilanka | 78,40 | 77,76 | -0,64 |
THB | Baht Thailand | 462,50 | 459,36 | -3,14 |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.227,82 | 10.183,76 | -44,06 |
EUR | Euro | 15.608,44 | 15.497,69 | -110,75 |
CNY | Yuan China | 1.983,80 | 1.980,22 | -3,58 |
KRW | Won Korea | 11,78 | 11,79 | 0,01 |
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan