Bisnis.com, JAKARTA - Tarif tol Tangerang-Merak resmi mengalami penyesuaian tarif berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 394/KPTS/M/2013 tanggal 4 Oktober 2013. Tarif baru tersebut berlaku efektif Jumat (11/10/ 2013) pukul 00:00 WIB.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (5/10/2013), berikut daftar tarif tol baru tol Tangerang-Merak sesuai dengan masing-masing jarak tempuh dan tujuan gerbang tol:
REKAPITULASI PENYESUAIAN |
TARIF TOL TANGERANG-MERAK |
BERLAKU EFEKTIF 11 OKTOBER 2013 PUKUL 00.00 WIB |
Asal | Tujuan | Panjang | Golongan | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan | |
Tangerang Barat | Cikupa | 5.50 | 2,500 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Balaraja Timur | 10.14 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | ||
Balaraja Barat | 12.82 | 6,500 | 9,000 | 10,500 | 14,000 | 16,500 | ||
Ciujung | 33.64 | 16,500 | 23,000 | 27,500 | 36,000 | 43,500 | ||
Serang Timur | 45.89 | 23,000 | 31,500 | 37,500 | 49,500 | 59,500 | ||
Serang Barat | 51.27 | 25,500 | 35,500 | 42,000 | 55,000 | 66,500 | ||
Cilegon Timur | 61.04 | 30,500 | 42,000 | 50,000 | 65,500 | 79,000 | ||
Cilegon Barat | 68.98 | 34,500 | 47,500 | 56,500 | 74,500 | 89,500 | ||
Merak | 72.45 | 36,000 | 50,000 | 59,500 | 78,000 | 94,000 | ||
Cikupa | Tangerang Barat | 5.50 | 2,500 | 4,000 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | |
Balaraja Timur | Tangerang Barat | 10.14 | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 11,000 | 13,000 | |
Asal | Tujuan | Panjang | Golongan | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan | |
Balaraja Barat | Tangerang Barat | 12.82 | 6,500 | 9,000 | 10,500 | 14,000 | 16,500 | |
Ciujung | 20.82 | 10,500 | 14,500 | 17,000 | 22,500 | 27,000 | ||
Serang Timur | 33.07 | 16,500 | 23,000 | 27,000 | 35,500 | 43,000 | ||
Serang Barat | 38.45 | 19,000 | 26,500 | 31,500 | 41,500 | 50,000 | ||
Cilegon Timur | 48.22 | 24,000 | 33,500 | 39,500 | 52,000 | 62,500 | ||
Cilegon Barat | 56.16 | 28,000 | 38,500 | 46,000 | 60,500 | 73,000 | ||
Merak | 59.63 | 29,500 | 41,000 | 49,000 | 64,000 | 77,500 | ||
Ciujung | Tangerang Barat | 33.64 | 16,500 | 23,000 | 27,500 | 36,000 | 43,500 | |
Balaraja Barat | 20.82 | 10,500 | 14,500 | 17,000 | 22,500 | 27,000 | ||
Serang Timur | 12.25 | 6,000 | 8,500 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | ||
Serang Barat | 17.63 | 9,000 | 12,000 | 14,500 | 19,000 | 23,000 | ||
Cilegon Timur | 27.40 | 13,500 | 19,000 | 22,500 | 29,500 | 35,500 | ||
Cilegon Barat | 35.34 | 17,500 | 24,500 | 29,000 | 38,000 | 46,000 | ||
Merak | 38.81 | 19,500 | 27,000 | 32,000 | 42,000 | 50,500 | ||
Serang Timur | Tangerang Barat | 45.89 | 23,000 | 31,500 | 37,500 | 49,500 | 59,500 | |
Balaraja Barat | 33.07 | 16,500 | 23,000 | 27,000 | 35,500 | 43,000 | ||
Ciujung | 12.25 | 6,000 | 8,500 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | ||
Serang Barat | 5.38 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | ||
Cilegon Timur | 15.15 | 7,500 | 10,500 | 12,500 | 16,500 | 19,500 | ||
Cilegon Barat | 23.09 | 11,500 | 16,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | ||
Merak | 26.56 | 13,000 | 18,500 | 21,500 | 28,500 | 34,500 |
Asal | Tujuan | Panjang | Golongan | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan | |
Serang Barat | Tangerang Barat | 51.27 | 25,500 | 35,500 | 42,000 | 55,000 | 66,500 | |
Balaraja Barat | 38.45 | 19,000 | 26,500 | 31,500 | 41,500 | 50,000 | ||
Ciujung | 17.63 | 9,000 | 12,000 | 14,500 | 19,000 | 23,000 | ||
Serang Timur | 5.38 | 2,500 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 7,000 | ||
Cilegon Timur | 9.77 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 10,500 | 12,500 | ||
Cilegon Barat | 17.71 | 9,000 | 12,000 | 14,500 | 19,000 | 23,000 | ||
Merak | 21.18 | 10,500 | 14,500 | 17,500 | 23,000 | 27,500 | ||
Cilegon Timur | Tangerang Barat | 61.04 | 30,500 | 42,000 | 50,000 | 65,500 | 79,000 | |
Balaraja Barat | 48.22 | 24,000 | 33,500 | 39,500 | 52,000 | 62,500 | ||
Ciujung | 27.40 | 13,500 | 19,000 | 22,500 | 29,500 | 35,500 | ||
Serang Timur | 15.15 | 7,500 | 10,500 | 12,500 | 16,500 | 19,500 | ||
Serang Barat | 9.77 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 10,500 | 12,500 | ||
Cilegon Barat | 7.94 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,500 | ||
Merak | 11.41 | 5,500 | 8,000 | 9,500 | 12,500 | 15,000 | ||
Cilegon Barat | Tangerang Barat | 68.98 | 34,500 | 47,500 | 56,500 | 74,500 | 89,500 | |
Balaraja Barat | 56.16 | 28,000 | 38,500 | 46,000 | 60,500 | 73,000 | ||
Ciujung | 35.34 | 17,500 | 24,500 | 29,000 | 38,000 | 46,000 | ||
Serang Timur | 23.09 | 11,500 | 16,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | ||
Serang Barat | 17.71 | 9,000 | 12,000 | 14,500 | 19,000 | 23,000 | ||
Cilegon Timur | 7.94 | 4,000 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 10,500 |
Asal | Tujuan | Panjang | Golongan | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan | |
Merak | Tangerang Barat | 72.45 | 36,000 | 50,000 | 59,500 | 78,000 | 94,000 | |
Balaraja Barat | 59.63 | 29,500 | 41,000 | 49,000 | 64,000 | 77,500 | ||
Ciujung | 38.81 | 19,500 | 27,000 | 32,000 | 42,000 | 50,500 | ||
Serang Timur | 26.56 | 13,000 | 18,500 | 21,500 | 28,500 | 34,500 | ||
Serang Barat | 21.18 | 10,500 | 14,500 | 17,500 | 23,000 | 27,500 | ||
Cilegon Timur | 11.41 | 5,500 | 8,000 | 9,500 | 12,500 | 15,000 |
Sumber: PT Marga Mandalasakti