Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 107 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 lolos seleksi tahap pertama atau seleksi administratif.
Berdasarkan pengumuman yang dipublikasikan Kementerian Keuangan pada Rabu (8/2/2017), dikemukakan ada 107 calon DK OJK yang ditetapkan lulus seleksi tahap 1. Adapun, seluruh calon DK OJK yang lulus seleksi tahap I akan mengikuti seleksi tahap II yang merupakan penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah.
Dalam rangka seleksi tahap II, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan atau informasi mengenai integritas atau perilaku calon anggota DK OJK yang lulus seleksi administratif.
Adapun, sejumlah nama-nama yang lolos seleksi pertama merupakan DK OJK periode 2012-2017 yang saat ini tengah menjabat. Mereka adalah Muliaman D. Hadad, Rahmat Waluyanto, Nelson Tampubolon, Nurhaida, Firdaus Djaelani, Ilya Avianti dan Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono.
Kemudian, dari bidang pasar modal, direksi Bursa Efek Indonesia, yakni Tito Sulustio dan Samsul Hidayat juga ditetapkan lolos seleksi.
Dari Bank Indonesia, ada Pungky Purnomo Wibowo, Untoro, Hendar, Dyah Nastiti K. Makhijani, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Budiyanto, Ahmad Hidayat, dan Agusman.
Selain itu, sejumlah pengamat juga mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos, seperi Ina Primiana dari Universitas Padjadjaran dan Firmanzah dari Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina.
Tidak hanya itu, sejumlah politisi di Senayan juga ikut meramaikan, yakni Mechias Markus Mekeng dan Andreas Eddy Susetyo, di mana keduanya merupakan anggota DPR dari Komisi XI.
Sejumlah nama yang sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai DK OJK periode 2012-2017 juga terlihat kembali lolos seleksi tahap pertama kali ini. Sebut saja Wimboh Santoso yang kini berkaris di Bank Mandiri, Riswinandi dari Pegadaian, Irwan Lubis dari OJK yang kini mencoba peruntungannya kembali.
Kemudian, sejumah petinggi di perbankan juga lolos seleksi, seperti Abiprayadi Riyanto dari Bank Mandiri, Franky Ariyadi, Lucky Fathul Aziz dan Irman Alvian Zahiruddin dari Bank Tabungan Negara, dan Muhammad Rostian dari Bank ANZ Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan panitia seleksi Dewan Komisioner OJKperiode 2017- 2022 tidak akan mempermasalahkan para pendaftar yang berlatar belakang sebagai politisi.
Sri Mulyani yang juga menjadi ketua pansel DK OJK menekankan timnya akan melakukan penyaringan sesuai yang diatur oleh Undang-undang No 21/ 2011 tentang OJK. Seleksi pemilihan calon Anggota Dewan Komisioner OJK ini untuk mengisi tujuh jabatan dari anggota OJK periode 2012-2017yang akan berakhir pada 23 Juli 2017.
“Undang-undang tidak melarang, tapi dalam hal ini Presiden sudah meminta ini adalah harus memilih tim yang betul-betul bagus untuk menjaga perekonomian Indonesia,” kata Menkeu Senin lalu.
Berikut daftar lengkapnya:
No. | Nama | No.Pendaftaran | Pekerjaan |
1 | Abiprayadi Riyanto, Ir. MBA | 0744 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
2 | Drs. Abraham Bastari, MBA | 0847 | PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia |
3 | Dr. Adi Budiarso, Ak, MAcc, CA,CHRPE | 0810 | Kementerian Keuangan |
4 | Prof. Dr. Adler H. Manurung, SH | 0777 | Universitas Bina Nusantara |
5 | Adnan Pandupraja, SH, Sp.N,LLM | 0556 | Komite Nasional Kebijakan Governance |
6 | Dr. Agusman, SE, AKT, MBA | 0709 | Bank Indonesia |
7 | Drs. Agus Heri Susanto, MM | 0751 | Kementerian Keuangan dipekerjakan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
8 | H. Agus Santoso, SH, LLM | 0743 | Bank Indonesia |
9 | H. Ahmad Fahri Saifuddin, SE | 0246 | Pensiunan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan |
10 | Ahmad Hidayat, MBA | 0540 | Bank Indonesia |
11 | Dr. Ahmad Junaedy Ganie, SE, MH, ANZIIF, AAIK, ChFC, CLU | 0417 | PT Allianz Life Indonesia/PT Asuransi Allianz Utama Indonesia |
12 | Ir. Andreas Eddy Susetyo, MM | 0756 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
13 | Arif Baharudin, SE, MBA, CA | 0776 | Kementerian Keuangan |
14 | Ashari, SE | 0313 | PT BPR Tapeunadana |
15 | Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH | 0297 | Universitas Sumatera Utara |
16 | Dr. Boedi Armanto | 0874 | Otoritas Jasa Keuangan |
17 | Budianto, SE, ME | 0811 | Bank Indonesia |
18 | Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM,MBA, MMgt | 0828 | Chandra Yusuf And Associates Law Firm |
19 | Cholil Hasan | 0069 | PT Asuransi Kresna Mitra Tbk |
20 | Dr. Darminto, SE, MBA | 0671 | Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi |
21 | Defa Aulia Farhan, SE, Ak, CA, CPA | 0261 | KAP Sriyadi Elly Sugeng Rekan |
22 | Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA | 0760 | PT Daya Makara, Universitas Indonesia |
23 | DHD Poernomo, SH, M.Hum | 0706 | Wiraswasta |
24 | Dr. Doddy Setyantoko Soewito SH, MM | 0791 | PT Bank Amar |
25 | Ir. Dumoly Freddy Pardede, MBA | 0651 | Otoritas Jasa Keuangan |
26 | Dwityapoetra Soeyasa Besar, SH, MIA, Ph.D | 0851 | Bank Indonesia |
27 | Dyah Nastiti K. Makhijani, SH, MBA | 0697 | Bank Indonesia |
28 | Dr. Edward Efendi Silalahi | 0762 | PT Prapta Sentosa |
29 | Ir. Edy Setiadi, MSc | 0559 | Otoritas Jasa Keuangan |
30 | Elbert Frits Putranto | 0007 | PT Oriana Rafaindo Persada |
31 | Erry Firmansyah | 0400 | PT Unilever Indonesia Tbk |
32 | Dr. Erwan Dukat, M.Com, CPA | 0655 | KAP Erwan Dukat |
33 | Etty Retno Wulandari, Ak, CA, MBA, Ph.D | 0842 | Otoritas Jasa Keuangan |
34 | Farid Rahman | 0690 | PT Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk |
35 | Dr. Firdaus Djaelani, MA | 0785 | Otoritas Jasa Keuangan |
36 | Prof. Firmanzah, Ph.D | 0251 | Universitas Paramadina dan Universitas Indonesia |
37 | Dr. Ir. H. Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP | 0511 | Pengadilan Tinggi Tipikor Banten/Universitas Islam Nusantara |
38 | Franky Ariyadi, SE, SH, MM | 0214 | PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk |
39 | Drs. Freddy R. Saragih, MPAcc | 0830 | Kementerian Keuangan |
40 | Dr. Ir. Gendut Suprayitno, MM | 0872 | The Indonesian Institute for Corporate Governance |
41 | Hario Soeprobo | 0269 | PT First State Investments Indonesia |
42 | Prof. Dr. Haryono Umar, Ak, MSc, CA | 0623 | Kopertis Wilayah III |
43 | Dr. Hendar, SE, MA | 0763 | Bank Indonesia |
44 | Heru Kristiyana, SH MM | 0814 | Otoritas Jasa Keuangan |
45 | Ir. Heroe Soelistiawan | 0351 | BAPERTARUM-PNS |
46 | Hernawan Bekti Sasongko SE, MBA | 0764 | Otoritas Jasa Keuangan |
47 | Hoesen | 0795 | PT Danareksa (Persero) |
48 | Prof. Dr. Ina Primiana Febri Mustika, SE, MT | 0022 | Universitas Padjadjaran |
49 | Prof. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si, Ak, CPA, CA | 0740 | Otoritas Jasa Keuangan |
50 | Indra Safitri, SH, MM | 0576 | Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal |
51 | Irman Alvian Zahiruddin, MBA | 0382 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
52 | Irvan Rahardjo, SE, MM, ANZIIF | 0049 | PT Sompo Insurance Indonesia |
53 | Dr. Irwan Lubis, SE, M.Si | 0782 | Otoritas Jasa Keuangan |
54 | Dr. Ir. Ivan Malik, MM, AAAIK | 0849 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia |
55 | Drs. Ir. John P Kaunang, M.Eng.Sc. | 0768 | Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan |
56 | Jurgantara Usman | 0653 | PT Reliance Securities Tbk |
57 | Jusup Silitonga, ST, MBA | 0789 | PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) |
58 | Kandi Sofia Senastri Dahlan, SE, Ak, MBA, Ph.D | 0875 | Universitas Bunda Mulia |
59 | Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono | 0806 | Otoritas Jasa Keuangan |
60 | Dr. Lasmaida Gultom, SE, MBA | 0687 | Otoritas Jasa Keuangan |
61 | Ir. Lucky Fathul Aziz Hadibrata MS, CERG | 0665 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
62 | Dr. Maliki Heru Santosa, MBA, CA, CRMA, CGMA, QIA | 0781 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
63 | Prof. Dr. Marsuki, DEA | 0501 | Universitas Hasanuddin |
64 | Drs. Mas Achmad Daniri, MEc | 0310 | Komite Nasional Kebijakan Governance |
65 | Melchias Markus Mekeng | 0508 | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
66 | Mohamad Fauzi Maulana Ichsan, MSc | 0870 | Lembaga Penjamin Simpanan |
67 | Muhamadian Rostian, CAMS, CFE | 0677 | PT Bank ANZ Indonesia |
68 | Muliaman D. Hadad, Ph.D | 0729 | Otoritas Jasa Keuangan |
69 | Ir. Mulya Effendi MS, Ph.D | 0711 | Otoritas Jasa Keuangan |
70 | Dr. Nelson Ambarita, SE, SH, MM, Ak, CFE, CA | 0821 | Badan Pemeriksa Keuangan |
71 | Nelson Tampubolon, SE, MSM | 0793 | Otoritas Jasa Keuangan |
72 | Ngalim Sawega, SH, MSc | 0815 | Pensiunan PNS Kementerian Keuangan |
73 | Nurhaida | 0279 | Otoritas Jasa Keuangan |
74 | Patar Hutasoit, SH, MH | 0853 | Pensiunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk |
75 | Poltak Hotradero S.Sos | 0725 | PT Bursa Efek Indonesia |
76 | Pungky Purnomo Wibowo, SE, MBA, Dr. | 0758 | Bank Indonesia |
77 | R. Muhammad Irwan, SH, MH | 0664 | PT CIMB Securities Indonesia |
78 | Rahmat Waluyanto, Ph.D, MBA, Ak. | 0741 | Otoritas Jasa Keuangan |
79 | Riki Frindos, ST, CAIA, FRM | 0858 | PT Eastspring Investments Indonesia |
80 | Riswinandi | 0734 | PT Pegadaian (Persero) |
81 | Dr. Robertus Maria Bambang Gunawan, SH, MM, M.Kn | 0075 | PT Sarana Global Finance Indonesia |
82 | Roni Ihram Maulana, SE, MM | 0509 | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi |
83 | Salusra Satria | 0877 | PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) |
84 | Samsul Hidayat, SE, MBA | 0881 | PT Bursa Efek Indonesia |
85 | Dr. Ir. Sigit Djalu Purwoko, MM, QIA, CRMP, CFrA | 0429 | PT PLN (Persero) |
86 | Sigit Pramono | 0563 | Indonesian Institute for Corporate Directorship |
87 | Ir. Sitta Chirana | 0865 | KSU Amanah Barokah |
88 | Ir. Suheri, M.Si | 0804 | Dana Pensiun Astra Satu |
89 | Sukri Ilhamudin H. Moonti, SH, MH | 0689 | Wiraswasta/Pensiunan PNS |
90 | Susandarini, SH, LLM | 0603 | Susandarini Partners |
91 | Syamsul Yasin, SE, M.Si | 0722 | Bappeda Kota Makassar |
92 | Tarkosunaryo, SST, MBA, CPA | 0822 | KAP Razikun Tarkosunaryo |
93 | Dr. Teuku Abdurahman, SH,SpN | 0693 | Kantor Notaris |
94 | Tirta Hidayat, SE, MS, Ph.D | 0831 | Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara |
95 | Tirta Segara, SE, MBA | 0733 | Bank Indonesia |
96 | Dr. Tito Sulistio, SE, MAF | 0840 | PT Bursa Efek Indonesia |
97 | Ubaidillah Nugraha, SE, MPM | 0250 | PT Bank Ekonomi (HSBC Group) |
98 | Dr. Untoro, MSc | 0837 | Bank Indonesia |
99 | Dr. Ir. Widyo Gunadi, MBM | 0362 | Otoritas Jasa Keuangan |
100 | Wijayanto Samirin (Wijayanto) | 0056 | Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara |
101 | Willem Jaya Nainggolan, Ak, MBA, CA, CPA Aus | 0798 | KAP Maurice Ganda Nainggolan |
102 | Wimboh Santoso, SE, MSc, Ph.D | 0836 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
103 | Yohanes Santoso Wibowo, SE, Akt, MBF | 0808 | Otoritas Jasa Keuangan |
104 | Dr. Drs. Yuni Pratikno, MM, MH | 0736 | Sekolah Tinggi Manajemen IMMI |
105 | Zaenal Aripin, Ir., MSi, Dr. | 0868 | PT BPR Lexi Pratama Mandiri (LPM) |
106 | Drs. Zahrul Hadiprabowo | 0778 | PT BPRS Harta Insan Karimah |
107 | Ir. Zulkifli Zaini, MBA | 0800 | Ikatan Bankir Indonesia |
Sumber: OJK