Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA) Husin Bagis mengatakan, hambatan dagang yang dialami oleh produk ekspor Indonesia di negara-negara anggota Dewan Kerja sama Teluk Arab (Gulf Cooperation Council/GCC) masih cukup tinggi.
Dari sisi tarif dia mencontohkan produk perhiasan, di mana Indonesia mendapatkan bea masuk di UEA sebesar 5%. Kondisi berbeda dialami oleh produk serupa dari Singapura yang dikenai tarif sebesar 0%.
Hal itu membuat produk perhiasan Indonesia tidak dapat bersaing dengan produk asal Singapura, lantaran negara tersebut telah memiliki pakta dagang bebas dengan GCC. Pakta dagang tersebut telah ditandatangani sejak 2008 dan telah berlaku sejak 2013.
“Begitu pula dengan produk pertanian dan pangan, termasuk makanan dan minuman, di mana produk Indonesia kurang dapat bersaing dengan Thailand yang sudah memiliki pakta dagang bebas dengan GCC,” ujarnya dalam pernyataan resminya yang diterima Bisnis.com.
Selain itu daya saing produk RI juga terkendala oleh ketidakmampuan produsen Indonesia mengikuti ketentuan standar khusus dan label.
Menurutnya ketentuan mengenai standar produk dan labe seringkali belum dapat dipenuhi oleh eksportir Indonesia khususnya UKM, seperti batas kandungan bahan tertentu atau label yang harus menggunakan minimal dua bahasa, yaitu Arab dan Inggris.
Baca Juga
Wakil Ketua Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno mengatakan, GCC bukan merupakan pasar ekspor yang besar bagi RI. Namun, dia melihat GCC dapat menjadi hub bagi ekspor Indonesia menuju Afrika, Eropa dan Asia Tengah.
“Untuk itu, kalau kita tidak segera membentuk pakta dagang dengan kawasan itu, potensi pasar ekspor yang lenyap akan lebih besar dibandingkan dengan pasar GCC sendiri. Sebab, kawasan itu bisa menjadi hub ekspor ke negara-negara lain,” katanya.
Dia pun menegaskan, kondisi politik yang memanas di GCC sejatinya bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kelompok negara tersebut.
Pasalnya, dengan kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini dan mulai hilangnya pendapatan mayoritas negara GCC dari tambang minyak, akan membuat negara anggota kelompok tersebut makin membuka diri dengan mitra dagangnya.
Kinerja Perdagangan Indonesia Dengan Negara GCC
Bahrain (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,07 0,10 0,20 0,11
Ekspor 0,05 0,04 0,04 0,04
Impor 0,02 0,06 0,15 0,06
Neraca perdagangan 0,02 -0,02 -0,11 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Qatar (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,82 0,91 0,91 1,50
Ekspor 0,09 0,05 0,07 0,09
Impor 0,73 0,85 0,84 1,41
Neraca perdagangan 0,63 -0,79 -0,76 -1,32
--------------------------------------------------------------------------------------
Kuwait (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,91 0,41 0,44 0,40
Ekspor 0,17 0,12 0,12 0,13
Impor 0,73 0,29 0,31 0,26
Neraca perdagangan -0,56 -0,17 -0,19 -0,12
--------------------------------------------------------------------------------------
Oman (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,35 0,26 0,51 0,67
Ekspor 0,21 0,20 0,25 0,32
Impor 0,14 0,06 0,26 0,34
Neraca perdagangan 0,06 0,14 -0,01 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Arab Saudi (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 5,48 4,05 4,54 6,13
Ekspor 2,06 1,33 1,37 1,22
Impor 3,42 2,72 3,16 4,91
Neraca perdagangan -1,36 -1,39 -1,78 -3,68
--------------------------------------------------------------------------------------
Uni Emirat Arab (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 3,28 2,92 3,70 3,32
Ekspor 1,92 1,61 1,62 1,45
Impor 1,35 1,31 2,08 1,86
Neraca perdagangan 0,57 0,29 -0,45 -0,40
--------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: Kemendag, 2019