Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia tertinggal dari negara Asean lain dalam memaksimalkan ekspor ke negara anggota Dewan Kerja sama Teluk Arab (Gulf Cooperation Council/GCC).
Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ni Made Ayu Marthini menyebutkan, hal itu salah satunya disebabkan oleh belum adanya pakta dagang atau kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan kelompok negara Timur Tengah tersebut.
Sementara itu, berdasarkan data dari Asia Regional Integration Center (AIRC) negara Asean lain seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia telah lebih dahulu berhasil mengakses kerja sama dagang bebas dengan GCC.
“Kita sebenarnya sudah berusaha menggelar kerja sama dagang dengan GCC. Indonesia pada prinsipnya siap untuk memulai perundingan dengan mereka. Namun demikian, justru GCC yang belum siap untuk menggelar kerja sama dagang baru,” katanya saat dihubungi Bisnis.com, Rabu (24/7/2019).
Made mengatakan, ketidaksiapan GCC dalam membuka perjanjian dagang baru disebabkan oleh adanya konflik politik internal antaranggota kelompok negara Timur Tengah tersebut. Salah satunya terkait dengan keanggota Qatar.
Akibatnya, GCC memilih menunda beberapa kerja sama atau hubungan internasional dengan negara lain untuk sementara waktu. Adapun Indonesia dan GCC sejatinya telah melakukan joint visibility study untuk menjalin kerja sama dagang sejak 2018.
“Untuk itu saat ini upaya jangka pendek yang dapat kita lakukan untuk mendorong ekspor dengan menjalankan promosi dagang dan penarikan investasi. Sebab untuk membuka kerja sama dagang bilateral dengan masing-masing negara anggota tidak bisa, karena mereka terikat oleh kesepakatan sebagai anggota GCC,” ujarnya.
Kinerja Perdagangan Indonesia Dengan Negara GCC
Bahrain (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,07 0,10 0,20 0,11
Ekspor 0,05 0,04 0,04 0,04
Impor 0,02 0,06 0,15 0,06
Neraca perdagangan 0,02 -0,02 -0,11 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Qatar (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,82 0,91 0,91 1,50
Ekspor 0,09 0,05 0,07 0,09
Impor 0,73 0,85 0,84 1,41
Neraca perdagangan 0,63 -0,79 -0,76 -1,32
--------------------------------------------------------------------------------------
Kuwait (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,91 0,41 0,44 0,40
Ekspor 0,17 0,12 0,12 0,13
Impor 0,73 0,29 0,31 0,26
Neraca perdagangan -0,56 -0,17 -0,19 -0,12
--------------------------------------------------------------------------------------
Oman (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,35 0,26 0,51 0,67
Ekspor 0,21 0,20 0,25 0,32
Impor 0,14 0,06 0,26 0,34
Neraca perdagangan 0,06 0,14 -0,01 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Arab Saudi (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 5,48 4,05 4,54 6,13
Ekspor 2,06 1,33 1,37 1,22
Impor 3,42 2,72 3,16 4,91
Neraca perdagangan -1,36 -1,39 -1,78 -3,68
--------------------------------------------------------------------------------------
Uni Emirat Arab (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 3,28 2,92 3,70 3,32
Ekspor 1,92 1,61 1,62 1,45
Impor 1,35 1,31 2,08 1,86
Neraca perdagangan 0,57 0,29 -0,45 -0,40
--------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: Kemendag, 2019