Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Bidang Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Johnny Darmawan menyayangkan tertinggalnya Indonesia dari negara Asean lain dalam memanfaatkan pasar Timur Tengah.
Pasalnya, menurutnya, negara di kawasan tersebut memiliki potensi pasar yang sangat besar, terutama untuk produk manufaktur.
“Sudah menjadi penyakit lama kita tertinggal dengan negara pesaing dalam menggenjot ekspor. Kita selalu saja baru aktif bekerja kalau sudah ‘kena batunya’. Kita mau ekspor produk agrikultura dan manufaktur kecuali otomotif, sangat banyak menemui hambatan, baik berupa tarif maupun nontarif,” jelasnya kepada Bisnis.com, Rabu (24/7/2019).
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah saat ini menyiapkan daya saing produk Tanah Air yang potensial untuk diekspor ke negara anggota GCC, sembari menunggu kondisi politik kawasan tersebut mereda.
Pasalnya, tanpa adanya daya saing yang mumpuni, produk Indonesia akan terus ditinggalkan oleh konsumen negara GCC.
Telebih, setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura sudah memiliki pakta dagang dengan GCC, sehingga bea masuk yang dikenakan terhadap produk ekspor negara-negara itu menjadi lebih rendah.
“Kita sekarang sudah kalah dari sisi tarif impor di negara GCC. Mau tidak mau, kita harus masuk dari sisi yang lain, yakni dengan meningkatkan kualitas barang yang kita ekspor. Harus diakui ekspor kita ke Timur Tengah masih didominasi barang setengah jadi dan mentah. Sulit jadinya untuk dipacu ekspornya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengakui sulitnya menembus pasar negara anggota GCC, meskipun potensi pasar di kawasan tersebut sangat besar.
Dia mengatakan, saat ini konsumen produk makanan dan minuman (mamin) Indonesia di kawasan tersebut mulai bergeser ke produk dari Thailand dan Malaysia.
“Dari segi bea masuk ke kawasan itu, kita sudah kalah saing dari Thailand dan Malaysia. Di sisi lain, dari segi ketentuan nontarif, kita juga tertinggal dari kedua negara itu. Sebab produk mereka sudah comply dengan ketentuan di masing-masing negara,” katanya.
Untuk itu dia menilai, pembentukan pakta kerja sama dagang menjadi kunci utama agar produk mamin Indonesia dapat menjangkau pasar GCC.
Di sisi lain, dia juga akan mendesak produsen mamin Tanah Air untuk memperbaiki kualitas dan memenuhi setiap ketentuan yang diberlakukan negara tersebut.
Kinerja Perdagangan Indonesia Dengan Negara GCC
Bahrain (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,07 0,10 0,20 0,11
Ekspor 0,05 0,04 0,04 0,04
Impor 0,02 0,06 0,15 0,06
Neraca perdagangan 0,02 -0,02 -0,11 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Qatar (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,82 0,91 0,91 1,50
Ekspor 0,09 0,05 0,07 0,09
Impor 0,73 0,85 0,84 1,41
Neraca perdagangan 0,63 -0,79 -0,76 -1,32
--------------------------------------------------------------------------------------
Kuwait (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,91 0,41 0,44 0,40
Ekspor 0,17 0,12 0,12 0,13
Impor 0,73 0,29 0,31 0,26
Neraca perdagangan -0,56 -0,17 -0,19 -0,12
--------------------------------------------------------------------------------------
Oman (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 0,35 0,26 0,51 0,67
Ekspor 0,21 0,20 0,25 0,32
Impor 0,14 0,06 0,26 0,34
Neraca perdagangan 0,06 0,14 -0,01 -0,02
--------------------------------------------------------------------------------------
Arab Saudi (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 5,48 4,05 4,54 6,13
Ekspor 2,06 1,33 1,37 1,22
Impor 3,42 2,72 3,16 4,91
Neraca perdagangan -1,36 -1,39 -1,78 -3,68
--------------------------------------------------------------------------------------
Uni Emirat Arab (dalam US$ miliar)
2015 2016 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------------------
Total perdagangan 3,28 2,92 3,70 3,32
Ekspor 1,92 1,61 1,62 1,45
Impor 1,35 1,31 2,08 1,86
Neraca perdagangan 0,57 0,29 -0,45 -0,40
--------------------------------------------------------------------------------------
Sumber: Kemendag, 2019