Bisnis.com, JAKARTA -- Kurs pajak untuk periode 3 Juli-9 Juli 2019 turun sebesar Rp75 untuk acuan dolar Amerika Serikat menjadi Rp14.150.
Sepekan lalu, kurs pajak berbasis dolar AS tersebut dipatok Rp14.225.
Sedangkan kurs pajak untuk acuan yen Jepang turun Rp76,62 menjadi Rp13.128,60. Sebelumnya, kurs pajak berbasis yen Jepang ditetapkan Rp13.205,22.
Sementara itu, untuk acuan yuan China, kurs pajak ditetapkan Rp2.059,94 atau turun Rp7,15 dibandingkan pekan lalu.
Ketentuan kurs pajak tersebut tertuang dalam san Menteri Keuangan No. 28/MK.10/2019 tertanggal 2 Juli 2019.
Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta pajak lain yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor didasarkan atas kurs pajak saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
Berikut besaran kurs pajak untuk periode 3 Juli-9 Juli 2019:
Kurs Pajak Minggu ini (3 Juli-9 Juli 2019) | ||||||
Kode | Mata Uang | 26 Juni-2 Juli 2019 | 3 Juli-9 Juli 2019 | Perubahan |
| |
USD | Dollar Amerika Serikat | 14.225,00 | 14.150,00 | -75,00 |
| |
AUD | Dolar Australia | 9.829,63 | 9.899,06 | 69,43 |
| |
CAD | Dolar Canada | 10.732,80 | 10.787,69 | 54,89 |
| |
DKK | Kroner Denmark | 2.151,16 | 2.154,56 | 3,40 |
| |
HKD | Dolar Hongkong | 1.819,16 | 1.811,57 | -7,59 |
| |
MYR | Ringgit Malaysia | 3.419,69 | 3.417,54 | -2,15 |
| |
NZD | Dolar Selandia Baru | 9.345,72 | 9.465,50 | 119,78 |
| |
NOK | Kroner Norwegia | 1.654,28 | 1.660,56 | 6,28 |
| |
GBP | Poundsterling Inggris | 18.026,30 | 17.956,07 | -70,23 |
| |
SGD | Dolar Singapura | 10.464,97 | 10.452,37 | -12,60 |
| |
SEK | Kroner Swedia | 1.509,25 | 1.524,76 | 15,51 |
| |
CHF | Franc Swiss | 14.426,08 | 14.473,04 | 46,96 |
| |
JPY | Yen Jepang (100 ) | 13.205,22 | 13.128,60 | -76,62 |
| |
MMK | Kyat Myanmar | 9,37 | 9,34 | -0,03 |
| |
INR | Rupee India | 204,43 | 204,81 | 0,38 |
| |
KWD | Dinar Kuwait | 46.867,87 | 46.625,81 | -242,06 |
| |
PKR | Rupee Pakistan | 90,67 | 8.836,00 | 8.745,33 |
| |
PHP | Peso Philipina | 275,17 | 275,81 | 0,64 |
| |
SAR | Riyad Saudi Arabia | 3.792,67 | 3.772,98 | -19,69 |
| |
LKR | Rupee Srilanka | 80,53 | 80,19 | -0,34 |
| |
THB | Baht Thailand | 458,41 | 460,89 | 2,48 |
| |
BND | Dolar Brunei Darussalam | 10.466,04 | 10.452,22 | -13,82 |
| |
EUR | Euro | 16.062,76 | 16.082,89 | 20,13 |
| |
CNY | Yuan China | 2.067,09 | 2.059,94 | -7,15 |
| |
KRW | Won Korea | 12,17 | 12,24 | 0,07 |
|
*Catatan: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100 Yen
Sumber: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan