Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat diperkirakan akan memasuki resesi yang tajam. Beberapa ekonom memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) AS akan menuju penurunan kuartalan terburuknya sejak tahun 1947.
Langkah-langkah membendung wabah virus corona (Covid-19) telah memaksa aktivitas perekonomian Negeri Paman Sam untuk berhenti tiba-tiba. Banyak bisnis ditutup, jutaan pekerjaan pun terancam terpangkas.
Sebagian ekonom memperkirakan penurunan yang parah untuk PDB kuartal II/2020. Kemudian, ekonomi AS akan rebound pada paruh kedua tahun ini seiring dengan meredanya pandemi virus corona.
Sementara itu, sebanyak total 3,28 juta orang telah mengajukan asuransi pengangguran dalam pekan yang berakhir pada 21 Maret. Angka ini mencapai lebih dari empat kali lipat rekor sebelumnya.
Banyak ekonom melihat tingkat pengangguran sebesar 3,5 persen pada bulan Februari akan meningkat sebesar dua kali bahkan tiga kali lipat dalam beberapa bulan mendatang.
Segala estimasi tentang pertumbuhan ekonomi AS, tentu saja, berkembang dengan cepat ketika angka kematian akibat Covid-19 berubah setiap jam, dan beberapa dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang terjadi.
Baca Juga
Berikut adalah beberapa estimasi terbaru untuk PDB AS, seperti dilansir dari Bloomberg.
Prediksi PDB AS | ||||
---|---|---|---|---|
Ekonom | Kuartal I/2020 | Kuartal II/2020 | Tingkat Pengangguran Kuartal II/2020 | Komentar |
Goldman Sachs (31 Maret) | -9 persen | -34 persen | 13,2 persen | “Penyebaran virus yang lebih lambat serta adaptasi oleh para bisnis dan individu akan mempersiapkan tahap untuk pemulihan bertahap dalam output mulai pada bulan Mei/Juni.” |
Deutsche Bank (30 Maret) | -2,2 persen | -33 persen | 12 persen | “Kami yakin bahwa pemulihan yang diharapkan dalam aktivitas akan terjadi bertahap karena langkah pemberantasan virus tetap tidak pasti untuk beberapa waktu.” |
NatWest Markets (30 Maret) | -3 persen | -32,1 persen | 12,9 persen | "Apa yang lebih penting daripada laju kontraksi pada kuartal II adalah kecepatan dan besarnya rebound pada paruh kedua tahun ini." |
JPMorgan Chase (25 Maret) | -10 persen | -25 persen | 8,5 persen | “Efek ekonomi semakin meluas, mulai dari kegiatan yang minim jarak sosial dalam konsumsinya seperti travel, hingga yang tidak memiliki jarak sosial dalam produksi.” |
Wells Fargo (25 Maret) | 1,2 persen | -14,7 persen | 7,3 persen | “Tidak diragukan lagi [jumlah kasus konfirmasi Covid-19] akan menanjak jauh lebih tinggi dalam beberapa hari dan pekan mendatang.” |
Sumber: Bloomberg