Bisnis.com, JAKARTA – Dalam kurun 14 hari pesawat Lion Air dengan nomor registrasi PK-LQP, yang digunakan untuk JT 610, telah menerbangi rute berbeda di 8 kota tujuan penerbangan.
Data Flightaware.com menyebutkan selama periode 14—29 Oktober 2018, Lion Air PK-LQP menerbangi Denpasar, Balikpapan, Lampung, Tarakan, Surabaya, Banjarmasin,Medan, Makassar.
Menurut Flightaware, sehari sebelum jatuh, pesawat Lion Air PK-LQP itu melayani penerbangan Denpasar-Jakarta pada Minggu (18/10/2018).
Sementara hari Sabtu (27/10/2018), pesawat itu menerbangi dua rute berbeda, yaitu Jakarta-Balikpapan dan Jakarta-Lampung.
Rata-rata Lion Air PK-LQP menerbangi dua rute sehari, kecuali Minggu (21/10/2018) dan Kamis (18/10/2018) yang melayani 3 rute penerbangan.
Pada Minggu (21/10/2018), Lion Air PK-LQP menerbangi rute Banjarmasin-Surabaya, Jakarta-Tarakan, Tarakan-Surabaya. Durasi penerbangan sekitar 5 jam 20 menit.
Sementara itu pada Kamis (18/10/2018), Lion Air PK-LQP menerbangai rute Jakarta-Medan, Medan-Jakarta, Makassar-Jakarta. Durasi penerbangan 5 jam 36 menit.
Dengan kata lain, pesawat tersebut relatif terpelihara dan tidak diforsir secara berlebihan untuk melayani penerbangan.
Lion Air PK-LQP mulai dioperasikan Agustus 2018 dan sudah menempuh 800 jam penerbangan. Berikut data penerbangan Lion Air PK-LQP dalam kurun waktu 14 hari tarakhir.
Catatan Perbangan Pesawat Lion Air PK-LQP 15—29 Oktober 2018
Tanggal | Asal | Tujuan | Berangkat | Tiba | Durasi |
29-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Depati Amir/Pangkal Pinang (PGK / WIKK) | 06:21AM WIB | 07:21AM +07 (?) | 0:59 |
28-Oct-2018 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 10:22PM WITA | 10:56PM WIB | 1:33 |
23-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Sepinggan Int'l (BPN / WALL) | 10:19AM WIB | 01:08PM WITA (?) | 1:48 |
23-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Radin Inten II (Branti) (TKG / WILL) | 06:54AM WIB | 07:34AM +07 (?) | 0:40 |
22-Oct-2018 | Juwata (TRK / WAQQ) | Juanda Int'l (SUB / WARR) | 09:40AM WITA | 10:19AM WIB | 1:39 |
22-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Juwata (TRK / WAQQ) | 05:20AM WIB | 08:59AM WITA (?) | 2:38 |
21-Oct-2018 | Syamsudin Noor (BDJ / WAOO) | Juanda Int'l (SUB / WARR) | 02:35PM WITA | 02:34PM WIB | 0:59 |
21-Oct-2018 | Juwata (TRK / WAQQ) | Juanda Int'l (SUB / WARR) | 09:37AM WITA | 10:18AM WIB | 1:41 |
21-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Juwata (TRK / WAQQ) | 05:03AM WIB | 08:43AM WITA (?) | 2:39 |
20-Oct-2018 | Syamsudin Noor (BDJ / WAOO) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 08:15PM WITA | 09:28PM WIB | 2:13 |
20-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Syamsudin Noor (BDJ / WAOO) | 05:39PM WIB | 07:54PM WITA (?) | 1:15 |
18-Oct-2018 | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 05:17PM +07 | 07:17PM WIB | 1:59 |
18-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 02:19PM WIB | 04:10PM +07 | 1:51 |
18-Oct-2018 | Sultan Hasanuddin Int'l (UPG / WAAA) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 11:55AM WITA | 12:52PM WIB | 1:56 |
17-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Sultan Hasanuddin Int'l (UPG / WAAA) | 10:17PM WIB | 01:17AM WITA (+1) | 2:00 |
17-Oct-2018 | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 08:31PM WITA | 08:58PM WIB | 1:27 |
16-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Ngurah Rai/Bali Intl (DPS / WADD) | 08:26PM WIB | 10:59PM WITA (?) | 1:32 |
16-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Kuala Namu International (KNO / WIMM) | 02:04PM WIB | 03:58PM +07 | 1:53 |
15-Oct-2018 | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | Sultan Hasanuddin Int'l (UPG / WAAA) | 09:49PM WIB | 12:50AM WITA (+1) | 2:00 |
15-Oct-2018 | Sultan Hasanuddin Int'l (UPG / WAAA) | Jakarta-Soekarno-Hatta Int'l (CGK / WIII) | 03:36PM WITA | 04:39PM WIB | 2:02 |
Sumber: Flightaware.com