Bisnis.com, JAKARTA -- Bensin menjadi pendorong utama inflasi November dengan kenaikan harga 12,18% dan andil 0,47%, sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi mulai 18 November.
Selain bensin, komoditas bahan makanan cukup kuat mendorong inflasi bulan lalu yang mencapai 1,5%.
Berikut ini komoditas yang memacu kenaikan indeks harga konsumen (IHK) November:
Komoditas | andil (%) | perubahan harga (%) |
cabai merah | 0,26 | 44,97 |
tarif angkutan kota | 0,19 9 |
|
cabai rawit | 0,09 | 65,49 |
beras | 0,06 | 1,47 |
tarif listrik | 0,06 | 1,7 |
tarif angkutan antarkota | 0,04 | 6,07 |
biaya administrasi transfer uang | 0,04 | 30 |
biaya administrasi kartu ATM | 0,03 | 27,77 |
bahan bakar rumah tangga | 0,02 | 1,22 |
solar | 0,02 | 15,77 |
Di sisi lain, beberapa komoditas mengalami deflasi:
Komoditas | andil (%) | perubahan harga (%) |
daging ayam ras | -0,02 | -1,27 |
ikan segar | -0,02 | -0,37 |
harga emas perhiasan | -,0,02 | -1,64 |
Sumber: Badan Pusat Statistik