Bisnis.com, JAKARTA - Real Estate Indonesia (REI) Jateng memprediksi tahun depan harga rumah akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. "Dengan adanya kenaikan BBM dan TDL ini sektor properti juga harus menyesuaikan harga jualnya, jika tidak maka sektor ini akan sulit tumbuh," ujar Wakil Ketua REI Jateng Bidang Promosi, Humas, dan Publikasi Dibya K Hidayat di Semarang, Rabu (1/10/2014). Dia mengakui kenaikan harga BBM dan TDL tersebut tidak secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan harga properti, tetapi sangat berpengaruh signifikan terhadap harga material bangunan. Untuk kenaikan harga properti sendiri diprediksikan antara 5%-10%, kenaikan tersebut diharapkan bisa menutup biaya produksi pembangunan properti. "Meski demikian, kenaikan harga tersebut akan kami lakukan secara bertahap, upaya ini kami lakukan agar masyarakat atau calon pembeli tidak kaget dengan kenaikan harga tersebut," ujarnya. Menurutnya, pada awal tahun mendatang kenaikan tetap di kisaran 5-10 persen, selanjutnya kenaikan akan dilakukan secara bertahap. "Kami belum bisa memastikan apakah kenaikan antara 5-10 persen tersebut sudah menutup biaya produksi. Kalau memang belum kemungkinan ada kenaikan lagi tetapi dilakukan secara bertahap," ujarnya. Sementara itu, pihaknya berharap agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali menguat karena flutuasi rupiah yang masih terjadi berpengaruh terhadap harga bahan baku impor salah satunya besi. "Kalau dolar AS terus menguat maka dampak negatifnya adalah harga bahan baku impor akan mengikuti, kondisi ini sangat memberatkan bagi pengembang properti," ujarnya. Diakuinya, rencana kenaikan harga properti tersebut memicu masyarakat untuk segera membeli rumah, kondisi tersebut terlihat dari capaian pameran REI kedelapan di tahun ini yang berhasil menjual sebanyak 230 unit rumah. "Capaian ini di luar prediksi kami, tentu ini sangat menggembirakan. Dari 230 unit rumah tersebut penjualannya didominasi oleh rumah menengah dengan harga di bawah Rp200 juta," jelasnya. |
KPR BTN SEJAHTERA & Harga Jual Rumah
No | Wilayah | Rumah Tapak | Rumah Susun | |
Harga Jual/unit Maks (Rp.) | Harga Jual/unit Maks (Rp.) | Harga Jual/m2 Maks (Rp.) | ||
1 | Provinsi NAD | 118,000,000 | 306,000,000 | 8,500,000 |
2 | Provinsi Sumatera Utara | 117,000,000 | 280,800,000 | 7,800,000 |
3 | Provinsi Sumatera Barat | 116,000,000 | 316,800,000 | 8,800,000 |
4 | Provinsi Riau | 116,000,000 | 342,000,000 | 9,500,000 |
5 | Provinsi Kepulauan Riau | 125,000,000 | 360,000,000 | 10,000,000 |
6 | Provinsi Jambi | 114,000,000 | 316,800,000 | 8,800,000 |
7 | Provinsi Sumatera Selatan | 118,000,000 | 313,200,000 | 8,700,000 |
8 | Provinsi Bangka Belitung | 124,000,000 | 320,400,000 | 8,900,000 |
9 | Provinsi Bengkulu | 116,000,000 | 288,000,000 | 8,000,000 |
10 | Provinsi Lampung | 113,000,000 | 288,000,000 | 8,000,000 |
11 | Provinsi Jawa Barat (kec. Kota/Kab. Bekasi, Bogor, Depok & Karawang) | 115,000,000 | 262,800,000 | 7,300,000 |
12 | Provinsi Banten (kec. Kota/Kab. Tangerang, Tangerang Selatan) | 116,000,000 | 273,600,000 | 7,600,000 |
13 | Provinsi Jawa Tengah | 118,000,000 | 259,200,000 | 7,200,000 |
14 | Provinsi DI Yogyakarta | 123,000,000 | 262,800,000 | 7,300,000 |
15 | Provinsi Jawa Timur | 115,000,000 | 284,400,000 | 7,900,000 |
16 | Provinsi Kalimantan Barat | 132,000,000 | 349,200,000 | 9,700,000 |
17 | Provinsi Kalimantan Tengah | 128,000,000 | 338,400,000 | 9,400,000 |
18 | Provinsi Kalimantan Selatan | 127,000,000 | 324,000,000 | 9,000,000 |
19 | Provinsi Kalimantan Timur | 133,000,000 | 356,400,000 | 9,900,000 |
20 | Provinsi Kalimantan Utara | 127,000,000 | 352,800,000 | 9,800,000 |
21 | Provinsi Sulawesi Utara | 125,000,000 | 280,800,000 | 7,800,000 |
22 | Provinsi Gorontalo | 125,000,000 | 298,800,000 | 8,300,000 |
23 | Provinsi Sulawesi Tengah | 120,000,000 | 248,400,000 | 6,900,000 |
24 | Provinsi Sulawesi Selatan | 125,000,000 | 262,800,000 | 7,300,000 |
25 | Provinsi Sulawesi Barat | 118,000,000 | 313,200,000 | 8,700,000 |
26 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 124,000,000 | 295,200,000 | 8,200,000 |
27 | Provinsi Bali | 135,000,000 | 298,800,000 | 8,300,000 |
28 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 135,000,000 | 266,400,000 | 7,400,000 |
29 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 127,000,000 | 309,600,000 | 8,600,000 |
30 | Provinsi Maluku | 133,000,000 | 273,600,000 | 7,600,000 |
31 | Provinsi Maluku Utara | 135,000,000 | 345,600,000 | 9,600,000 |
32 | Provinsi Papua Barat | 169,000,000 | 385,200,000 | 10,700,000 |
33 | Provinsi Papua | 185,000,000 | 565,200,000 | 15,700,000 |
34 | Kabupaten/Kota Bekasi | 135,000,000 | 302,400,000 | 8,400,000 |
35 | Kabupaten/Kota Bogor | 129,000,000 | 309,600,000 | 8,600,000 |
36 | Kota Depok | 131,000,000 | 306,000,000 | 8,500,000 |
37 | Kabupaten/Kota Tangerang, Tangerang Selatan | 134,000,000 | 302,400,000 | 8,400,000 |
38 | Kabupaten Karawang | 125,000,000 | 262,800,000 | 7,300,000 |
39 | Kota Jakarta Barat | 135,000,000 | 320,400,000 | 8,900,000 |
40 | Kota Jakarta Selatan | 135,000,000 | 331,200,000 | 9,200,000 |
41 | Kota Jakarta Timur | 135,000,000 | 316,800,000 | 8,800,000 |
42 | Kota Jakarta Utara | 135,000,000 | 345,600,000 | 9,600,000 |
43 | Kota Jakarta Pusat | 135,000,000 | 334,800,000 | 9,300,000 |
Sumber: www.btn.co.id